CÁP CÁCH ĐIỆN
Tên sản phẩm: | Loại T 12.7mm Triplex Inconel vỏ bọc khoáng cách điện cặp nhiệt điện | Ứng dụng: | Cảm biến nhiệt độ công nghiệp |
---|---|---|---|
Đường kính: | 0.5,1.0,1.6,2.0,2.3,3.0,3.2,4.0,4.8,6.0,6.4,8.0,12.7mm | Độ chính xác: | Lớp I |
Hiệu chuẩn: | Loại K,N,T,J,R,S,pt | Cốt lõi: | Triplex |
LÕI; | 2,3,4,6, Dây Dẫn | Vỏ bọc vật liệu: | 316,inconel 600 |
Loại T 12.7 mét Triplex Inconel Vỏ Bọc Khoáng Cách Điện Cặp Nhiệt Điện Cáp
Mô tả Sản phẩm:
Dây cáp điện cách nhiệt khoáng có vỏ ngoài bằng kim loại với 2 đến 6 dây dẫn của vật liệu cơ bản cặp nhiệt điện. Vật liệu cách nhiệt được làm từ bột oxit kim loại nén cao (MgO).
Cáp cách điện được thiết kế cho các ứng dụng nhiệt độ cao và được sử dụng ở bất cứ nơi nào có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về tính ổn định cơ học, hóa học và điện.
Đường kính vỏ bọc có sẵn | Từ 0,25mm đến 12,7mm |
Hiệu chuẩn có sẵn | J, K, T, E, N,S,R,TP
|
Vật liệu vỏ bọc | Thép không gỉ 304
316 thép không gỉ 310 thép không gỉ Inconel 600 Incoloy800 |
Số dây | Simplex, Duplex, Triplex |
Vật liệu vỏ bọc | Max liên tục. Nhiệt độ | Nhiệt độ nóng chảy | Ghi chú ứng dụng |
304 | 900 ° C | 1400 ° C | Khả năng chống ăn mòn và quá trình oxy hóa tốt |
316 | 925 ° C | 1370 ° C | Khả năng chống ăn mòn tốt và sức mạnh leo ở nhiệt độ cao (Mo). Chống lại xu hướng hố trong axit photphoric và aetic. Chịu được các hợp chất axit sulfuric. |
310S | 1100 ° C | 1400 ° C | Độ bền nhiệt độ cao và sức đề kháng quy mô. Sức đề kháng tốt để carburising và giảm envirnoments. Chịu được khí sunphurous ở nhiệt độ cao (Ni-Cr cao) |
INC600 | 1150 ° C | 1400 ° C | Khả năng chống va chạm cao ở nhiệt độ cao. Cường độ nóng cao. Được sử dụng trong môi trường không có lưu huỳnh. Chống oxy hóa và giảm khí quyển. |
Nhạc trưởng | Hiệu chuẩn | Độ chính xác | |
tôi | |||
Lòng khoan dung | Nhiệt độ | ||
Ni Cr – Ni Si | K | 1,5 hoặc 0,4% t | -40 ~ 1000 |
Ni Cr Si- Ni Si | N | -40 ~ 1000 | |
Ni Cr – Konstantan | E | -40 ~ 800 | |
Fe – Konstantan | J | -40 ~ 750 | |
Cu – Konstantan | T | 1,5 hoặc 0,4% t | -40 ~ 350 |
Pt Rh 10 – Pt | S | 1 hoặc 1+ (t-1100) x0.003 | 0 ~ 1600 |
Pt Rh 13 – Pt | R | 0 ~ 1600 | |
Pt Rh 13 – Pt Rh 6 | B | — | — |
Đặc tính:
1. Vỏ thép không gỉ 304, 310, 316, 321SS
2. Inconel 600 vỏ bọc
3. J, K, N, T, E Dây hiệu chuẩn có sẵn
4. MI cáp với MgO
5. Độ tinh khiết cao và MgO tiêu chuẩn
6. Inch và số liệu đường kính
7. .010 ”tối đa 0,50” Đường kính
8. Giới hạn đặc biệt SLE hoặc Lớp tiêu chuẩn
9. Có thể hàn, uốn cong hoặc tạo thành
10. Chịu được nhiệt độ và áp suất cao
Ứng dụng:
Việc sử dụng các loại cáp nhiệt điện cách điện được ưu tiên ở những nơi lắp đặt khó khăn và đòi hỏi mức độ linh hoạt cao. Bán kính uốn tối thiểu gấp 3 lần đường kính ngoài của cáp cách điện khoáng. Những đổi mới trong công nghệ và sản xuất đã giúp các cáp này được sử dụng ngày càng thường xuyên như một vật liệu trong sản xuất các cặp nhiệt điện và RTD tiêu chuẩn hóa, đặc biệt trong công nghệ đo lường và kiểm soát công nghiệp và công nghệ cảm biến ô tô.